検索結果Search results
“細胞内代謝”の検索結果
該当する製品情報
製品名 | A550 ATP Assay Kit-Luminescence |
---|---|
製品用途 | ATP測定キット |
製品名 | A552 ADP/ATP Ratio Assay Kit-Luminescence |
---|---|
製品用途 | ADP/ATP比測定キット |
製品名 | E297 Extracellular OCR Plate Assay Kit |
---|---|
製品用途 | 酸素消費速度プレートアッセイキット |
製品名 | G264 Glucose Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | グルコース測定キット |
製品名 | G268 Glutamine Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | グルタミン測定キット |
お役立ち情報の検索結果
-
これからはじめる 細胞内代謝
NAD(P)/NAD(P)Hなどのエネルギーおよび代謝産物を指標に評価されています。
-
細胞の栄養素取込みアッセイ データ集
栄養素取込み測定に関するデータのまとめ(IRC)