一部製品の容器保護素材を変更いたします
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社は、資源の使用量を減すことで環境負荷を軽減するため、2022年4月1日より一部製品で容器保護に使用している素材をスポンジから紙へと順次変更致します。今後も環境に配慮した素材へと順次リニューアルを進めてまいります。
スポンジから変更する紙製の容器保護材
対象製品一覧
品コード | 容量 | 製品名 |
---|---|---|
A515 | 2 ml×4 | Amine Coupling Kit |
BK01 | 1 set | Biotinylation Kit (Sulfo-OSu) |
C544 | 200 tests | Cell Count Normalization Kit |
CS22 | 10 plates | Calcium Kit – Fluo 4 |
CS23 | 10 plates | Calcium Kit – Fura 2 |
CS32 | 10 plates | Calcium Kit II – Fluo 4 |
CS33 | 10 plates | Calcium Kit II – Fura 2 |
CS34 | 10 plates | Calcium Kit II – iCellux |
DK02 | 20 samples | –Nucleostain– DNA Damage Quantification Kit -AP Site Counting- |
G257 | 200 tests | GSSG/GSH Quantification Kit |
K261 | 100 tests | α-Ketoglutarate Assay Kit-Fluorometric |
N509 | 100 tests | NAD/NADH Assay Kit-WST |
N510 | 100 tests | NADP/NADPH Assay Kit-WST |
NK05 | 100 回用 | NO2/NO3 Assay Kit-C Ⅱ(Colorimetric) ~Griess Reagent Kit~ |
NK08 | 200 tests | NO2/NO3 Assay kit-FX(Fluorometric) ~2,3-Diaminonaphthalene Kit~ |
S311 | 500 tests | SOD Assay Kit – WST |
SG05 | 100 tests | Cellular Senescence Plate Assay Kit – SPiDER-βGal |
T419 | 100 tests | Total Glutathione Quantification Kit |
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。