分子生物学用グレードのHEPES, MOPS, PIPESを発売致しました。
ご要望の多い、分子生物学用Good's Buffer 3種(HEPES, MOPS, PIPES)に、エンドトキシン試験(試験適合)、DNase, RNase試験(不検出)を行い、かつ純度を従来の99.0%以上からHEPES, PIPES:99.7%以上、MOPS:99.5%以上の超高純度品となっております。
HEPES 分子生物学用
<試験規格>
純度(滴定): 99.7%以上、DNase, RNase: 不検出、エンドトキシン: 試験適合
白色結晶性粉末、水溶状: 試験適合0.025以下(320nm)、乾燥減量: 0.20%以下、強熱残分(硫酸塩): 0.10%以下、重金属(Pbとして): 0.0005%以下、鉄(Fe): 0.0005%以下
MOPS 分子生物学用
<試験規格>
純度(滴定): 99.5%以上、DNase, RNase: 不検出、エンドトキシン: 試験適合
白色結晶性粉末、水溶状: 試験適合0.020以下(300nm)、乾燥減量: 0.30%以下、強熱残分(硫酸塩): 0.10%以下、重金属(Pbとして): 0.0005%以下、鉄(Fe): 0.0005%以下
PIPES 分子生物学用
<試験規格>
純度(滴定): 99.7%以上、DNase, RNase: 不検出
白色結晶性粉末、アルカリ溶状: 試験適合0.030以下(300nm)、乾燥減量: 0.50%以下、強熱残分(硫酸塩):0.10%以下、重金属(Pbとして): 0.0005%以下、鉄(Fe): 0.0005%以下
品名 | 容量 | 価格(¥) | コード | メーカーコード |
---|---|---|---|---|
HEPES分子生物学用 | 100g | 9,600 | 344-08231 | GB70 |
500g | 34,400 | 346-08235 | GB70 | |
MOPS分子生物学用 | 100g | 9,600 | 341-08241 | GB71 |
500g | 34,800 | 343-08245 | GB71 | |
PIPES分子生物学用 | 100g | 9,400 | 348-08251 | GB72 |
500g | 34,000 | 340-08255 | GB72 |
関連商品:分子生物学用buffer
品名 | 容量 | 価格(¥) | コード | メーカーコード |
---|---|---|---|---|
0.5M EDTA | 1L | 10,000 | 347-07481 | MB01 |
10×MESA | 1L | 12,000 | 344-07491 | MB02 |
10×TBE | 1L | 10,000 | 344-07511 | MB04 |
10×TE | 500ml | 8,200 | 344-07555 | MB08 |
20×SSC | 500ml | 8,800 | 340-07535 | MB06 |
20×SSPE | 500ml | 8,800 | 347-07545 | MB07 |
1M Tris-HCl | 500ml | 8,200 | 348-07575 | MB10 |
Good's Buffer(一般規格品)
品名 | 容量 | 価格(¥) | コード | メーカーコード |
---|---|---|---|---|
ACES | 25g | 8,000 | 347-04882 | GB01 |
100g | 24,600 | 349-04881 | ||
ADA | 25g | 3,400 | 346-04732 | GB02 |
100g | 8,200 | 348-04731 | ||
BES | 25g | 2,800 | 341-00262 | GB03 |
100g | 8,000 | 347-00264 | ||
500g | 31,600 | 345-00265 | ||
Bicine | 25g | 2,800 | 347-03282 | GB04 |
100g | 7,000 | 343-03284 | ||
Bis-Tris | 25g | 4,800 | 343-04742 | GB05 |
100g | 14,000 | 345-04741 | ||
CAPS | 25g | 4,000 | 347-00482 | GB06 |
100g | 10,800 | 343-00484 | ||
CHES | 25g | 3,800 | 342-04692 | GB07 |
EPPS | 25g | 5,800 | 348-03192 | GB09 |
HEPES | 25g | 2,400 | 348-01372 | GB10 |
100g | 6,400 | 346-01373 | ||
250g | 14,000 | 340-01371 | ||
500g | 23,000 | 342-01375 | ||
1kg | 44,200 | 340-01376 | ||
HEPPSO | 25g | 6,200 | 340-04132 | GB11 |
MES | 25g | 2,600 | 341-01622 | GB12 |
100g | 6,400 | 349-01623 | ||
250g | 14,000 | 343-01621 | ||
500g | 26,000 | 345-01625 | ||
1kg | 47,000 | 343-01626 | ||
MOPS | 25g | 2,800 | 349-01802 | GB13 |
100g | 6,400 | 345-01804 | ||
250g | 15,600 | 341-01801 | ||
500g | 24,000 | 343-01805 | ||
1kg | 43,000 | 341-01806 | ||
MOPSO | 25g | 3,800 | 341-04162 | GB14 |
PIPES | 25g | 3,200 | 341-02222 | GB15 |
100g | 7,800 | 347-02224 | ||
500g | 28,400 | 345-02225 | ||
PIPES sesquisodium | 25g | 3,800 | 340-08032 | GB25 |
POPSO | 25g | 5,200 | 344-04152 | GB16 |
TAPS | 25g | 3,200 | 344-02572 | GB17 |
100g | 9,400 | 340-02574 | ||
TAPSO | 25g | 4,800 | 348-04172 | GB20 |
TES | 25g | 5,200 | 346-02652 | GB18 |
100g | 12,800 | 344-02653 | ||
500g | 53,400 | 340-02655 | ||
Tricine | 25g | 2,800 | 341-02842 | GB19 |
100g | 7,800 | 347-02844 | ||
HEPES buffer solution | 100ml | 11,000 | 345-06681 | GB60 |
MOPS buffer solution | 100ml | 11,000 | 342-06691 | GB61 |
上記以外の包装容量も承ります。小社マーケティング部までお問合わせください。